Incarcator Victron Energy Blue Smart IP65s Charger 12/15+DC conector
| Marcă | Victron Energy |
|---|---|
| Model | Blue Smart IP65 Charger 12/15 (230 V, CEE 7/17) |
| Tip | Încărcător automat de rețea, cu Bluetooth |
| Tensiune acumulator | 12 V |
| Acumulatori | Plumb-acid (electrolit lichid, AGM, GEL) și LiFePO4 |
| Curent de încărcare | 15 A; 4 A în modul de curent redus |
| Capacitate recomandată | Plumb-acid: 50–150 Ah (de la 13 Ah în modul redus); LiFePO4: 30–150 Ah (de la 8 Ah în modul redus) |
| Moduri | Normal, High, Li-ion; „Recondition” opțional la Normal și High |
| Absorbție | 14,4 V (Normal), 14,7 V (High), 14,2 V (Li-ion) |
| Menținere (Float) | 13,8 V (Normal, High); fără Float la Li-ion |
| Stocare (Storage) | 13,2 V (Normal, High); 13,5 V (Li-ion) |
| Algoritm | Adaptiv, 7 etape (4 etape la Li-ion) |
| Compensare termică | −16 mV/°C (nu se aplică la Li-ion) |
| Alimentare | 220–240 V c.a. (180–265 V), 50–60 Hz (45–65 Hz) |
| Cablu de rețea | 1,5 m, ștecher CEE 7/17 |
| Cablu acumulator | Roșu / negru, 1,5 m, 4 mm², cu conector rapid |
| Capete cablu | Interschimbabile: papuci inelari M8 sau clești |
| Randament maxim | 94% |
| Consum în așteptare | 0,5 W |
| Protecții | Polaritate inversă, scurtcircuit pe ieșire, supratemperatură |
| Polaritate inversă | Protecție |
| Comunicare | Bluetooth, aplicația VictronConnect |
| Mod sursă | Power supply (tensiune constantă, din VictronConnect) |
| Răcire | Convecție naturală, fără ventilator |
| Grad de protecție | IP65 |
| Temperatură de lucru | −40…+50 °C; curent integral până la 30 °C |
| Umiditate maximă | 95%, fără condens |
| Dimensiuni (h × l × L) | 60 × 105 × 190 mm |
| Masă | 0,9 kg |
| Conformitate | Marcaj CE |
| SKU | BPC121531064R |
- Cod produs: BPC121531064R
- Disponibilitate: Indisponibil momentan
- Garanție: 2 Ani
- Transport: Gratuit
- 839,00 Lei
- Prețul include TVA
|
|
220.21 Lei x 4 rate |
Acest produs este momentan cu stoc epuizat. pentru detalii.
- Brand: Victron Energy



















